Kleinplaneten - Entdeckungen am IOP

 

 

Bezeichnung Entdeckungs-Datum

Endeckungs-Helligkeit

Teleskop / Kamera

Verloren an JPL-Diagramm Nummerierung Benennung
2007VK85 26.11.2007 20.2V C14 f7.5 / ST8XME 704 Orbit 2007 VK85    
2008 CE120 14.02.2008 20.3V C14 f7.5 / ST8XME :-) Orbit 2008 CE120 278513 Schwope
2008 SS81 03.10.2008 19.1V C14 f7.5 / ST8XME G68 Orbit 2008S S81    
2009 UQ4 19.10.2009 20.2V C14 f5.6 / ST8XME :-) Orbit 2009 UQ4 264131 Bornim
2011 DT7 = 2010 GV16 24.02.2011 20.5V C14 f6.3 / ST8XME Wiederentdeckung Orbit 2011DT7 297205  
2011 DU7 24.02.2011 20.4V C14 f6.3 / ST8XME 691 Orbit 2011DU7 519301  
2012 DP76 26.02.2012 20.3V C14 f6.3 / ST8XME F51 Orbit 2012DP76 495150  
2012 VX85 = 2003 BP93 14.11.2012 19.6V C14 f5.6 / ST8XME Wiederentdeckung Orbit 2012VX85    
2013 WL47 24.11.2012 20.6V C14 f5.6 / ST8XME ??? Orbit 2013WL47    

 

 

Entdeckungsgeschichte zu 2008CE120

 

Aktueller DISCSTATUS des MPC

 

 

Nächste Oppositionen

2008 CE120   (278513)  Schwope

K08CC0E
Date       UT      R.A. (J2000) Decl.    Delta     r     El.    Ph.   V      Sky Motion        Object    Sun   Moon                Uncertainty info
            h m s                                                            "/min    P.A.    Azi. Alt.  Alt.  Phase Dist. Alt.    3-sig/" P.A.
2017 07 03 000000 19 21 18.2 -11 01 44   1.422   2.420  165.7   6.0  20.3    0.60    255.1       N/A   N/A /
2017 07 04 000000 19 20 21.3 -11 05 29   1.418   2.418  166.4   5.7  20.2    0.61    254.7       N/A   N/A /
2017 07 05 000000 19 19 23.7 -11 09 24   1.414   2.416  167.1   5.4  20.2    0.61    254.4       N/A   N/A /
2017 07 06 000000 19 18 25.5 -11 13 26   1.410   2.413  167.7   5.1  20.2    0.62    254.0       N/A   N/A /
2017 07 07 000000 19 17 26.8 -11 17 37   1.407   2.411  168.3   4.9  20.2    0.63    253.6       N/A   N/A /
2017 07 08 000000 19 16 27.7 -11 21 56   1.403   2.409  168.7   4.7  20.2    0.63    253.2       N/A   N/A /
2017 07 09 000000 19 15 28.2 -11 26 23   1.401   2.406  169.0   4.6  20.1    0.64    252.8       N/A   N/A /
2017 07 10 000000 19 14 28.4 -11 30 58   1.398   2.404  169.2   4.5  20.1    0.64    252.5       N/A   N/A /
2017 07 11 000000 19 13 28.3 -11 35 40   1.395   2.402  169.3   4.5  20.1    0.64    252.1       N/A   N/A /
2017 07 12 000000 19 12 28.2 -11 40 30   1.393   2.399  169.3   4.5  20.1    0.65    251.7       N/A   N/A /
2017 07 13 000000 19 11 27.9 -11 45 26   1.391   2.397  169.1   4.6  20.1    0.65    251.3       N/A   N/A /
2017 07 14 000000 19 10 27.6 -11 50 30   1.390   2.395  168.7   4.8  20.1    0.65    250.9       N/A   N/A /
2017 07 15 000000 19 09 27.3 -11 55 40   1.388   2.392  168.3   4.9  20.1    0.65    250.5       N/A   N/A /
2017 07 16 000000 19 08 27.2 -12 00 57   1.387   2.390  167.8   5.2  20.1    0.65    250.0       N/A   N/A /
2017 07 17 000000 19 07 27.3 -12 06 19   1.386   2.388  167.2   5.4  20.1    0.65    249.6       N/A   N/A /
2017 07 18 000000 19 06 27.7 -12 11 48   1.385   2.385  166.5   5.7  20.2    0.65    249.2       N/A   N/A /
2017 07 19 000000 19 05 28.5 -12 17 22   1.385   2.383  165.7   6.0  20.2    0.64    248.7       N/A   N/A /
2017 07 20 000000 19 04 29.7 -12 23 02   1.385   2.381  164.9   6.4  20.2    0.64    248.2       N/A   N/A /
2017 07 21 000000 19 03 31.4 -12 28 47   1.385   2.378  164.0   6.8  20.2    0.64    247.8       N/A   N/A /
2017 07 22 000000 19 02 33.7 -12 34 37   1.385   2.376  163.1   7.1  20.2    0.63    247.3       N/A   N/A /
2017 07 23 000000 19 01 36.7 -12 40 31   1.386   2.374  162.2   7.5  20.2    0.63    246.7       N/A   N/A /
2017 07 24 000000 19 00 40.4 -12 46 30   1.387   2.371  161.2   7.9  20.2    0.62    246.2       N/A   N/A /
2017 07 25 000000 18 59 44.9 -12 52 33   1.388   2.369  160.2   8.3  20.3    0.61    245.6       N/A   N/A /
 

2009 UQ4   (264131)  Bornim

K09U04Q
Date       UT      R.A. (J2000) Decl.    Delta     r     El.    Ph.   V      Sky Motion        Object    Sun   Moon                Uncertainty info
            h m s                                                            "/min    P.A.    Azi. Alt.  Alt.  Phase Dist. Alt.    3-sig/" P.A.
2016 08 05 000000 22 03 47.0 -05 02 27   0.969   1.955  160.5  10.0  19.1    0.53    274.9       N/A   N/A / Map / Offsets
2016 08 06 000000 22 02 55.7 -05 01 27   0.967   1.956  161.6   9.4  19.1    0.54    274.0       N/A   N/A / Map / Offsets
2016 08 07 000000 22 02 03.3 -05 00 37   0.965   1.956  162.6   8.9  19.1    0.55    273.2       N/A   N/A / Map / Offsets
2016 08 08 000000 22 01 10.0 -04 59 57   0.963   1.957  163.7   8.4  19.1    0.56    272.5       N/A   N/A / Map / Offsets
2016 08 09 000000 22 00 15.8 -04 59 28   0.962   1.958  164.7   7.9  19.0    0.57    271.7       N/A   N/A / Map / Offsets
2016 08 10 000000 21 59 20.9 -04 59 08   0.961   1.959  165.7   7.3  19.0    0.57    271.1       N/A   N/A / Map / Offsets
2016 08 11 000000 21 58 25.2 -04 58 57   0.960   1.960  166.7   6.9  19.0    0.58    270.4       N/A   N/A / Map / Offsets
2016 08 12 000000 21 57 29.0 -04 58 56   0.959   1.961  167.6   6.4  19.0    0.59    269.8       N/A   N/A / Map / Offsets
2016 08 13 000000 21 56 32.2 -04 59 04   0.959   1.962  168.5   5.9  18.9    0.59    269.2       N/A   N/A / Map / Offsets
2016 08 14 000000 21 55 35.1 -04 59 20   0.959   1.963  169.4   5.5  18.9    0.59    268.6       N/A   N/A / Map / Offsets
2016 08 15 000000 21 54 37.7 -04 59 45   0.959   1.964  170.2   5.1  18.9    0.60    268.1       N/A   N/A / Map / Offsets
2016 08 16 000000 21 53 40.0 -05 00 17   0.959   1.965  170.9   4.7  18.9    0.60    267.6       N/A   N/A / Map / Offsets
2016 08 17 000000 21 52 42.3 -05 00 58   0.959   1.966  171.5   4.4  18.9    0.60    267.1       N/A   N/A / Map / Offsets
2016 08 18 000000 21 51 44.5 -05 01 45   0.960   1.967  171.9   4.1  18.9    0.60    266.6       N/A   N/A / Map / Offsets
2016 08 19 000000 21 50 46.7 -05 02 40   0.961   1.968  172.2   4.0  18.8    0.60    266.1       N/A   N/A / Map / Offsets
2016 08 20 000000 21 49 49.2 -05 03 42   0.962   1.969  172.4   3.9  18.8    0.60    265.7       N/A   N/A / Map / Offsets
2016 08 21 000000 21 48 51.8 -05 04 50   0.963   1.970  172.3   3.9  18.9    0.60    265.2       N/A   N/A / Map / Offsets
2016 08 22 000000 21 47 54.9 -05 06 04   0.965   1.971  172.1   4.0  18.9    0.59    264.8       N/A   N/A / Map / Offsets
2016 08 23 000000 21 46 58.3 -05 07 24   0.967   1.973  171.7   4.2  18.9    0.59    264.4       N/A   N/A / Map / Offsets
2016 08 24 000000 21 46 02.3 -05 08 49   0.969   1.974  171.2   4.5  18.9    0.58    264.0       N/A   N/A / Map / Offsets
2016 08 25 000000 21 45 06.9 -05 10 19   0.971   1.975  170.5   4.8  18.9    0.57    263.6       N/A   N/A / Map / Offsets
2016 08 26 000000 21 44 12.2 -05 11 54   0.973   1.976  169.8   5.2  19.0    0.57    263.2       N/A   N/A / Map / Offsets
2016 08 27 000000 21 43 18.3 -05 13 33   0.976   1.977  169.0   5.6  19.0    0.56    262.8       N/A   N/A / Map / Offsets
2016 08 28 000000 21 42 25.3 -05 15 15   0.979   1.978  168.1   6.0  19.0    0.55    262.4       N/A   N/A / Map / Offsets
2016 08 29 000000 21 41 33.3 -05 17 01   0.982   1.979  167.2   6.5  19.0    0.54    262.0       N/A   N/A / Map / Offsets
2016 08 30 000000 21 40 42.3 -05 18 50   0.985   1.981  166.2   7.0  19.1    0.53    261.7       N/A   N/A / Map / Offsets
Date       UT      R.A. (J2000) Decl.    Delta     r     El.    Ph.   V      Sky Motion        Object    Sun   Moon                Uncertainty info
            h m s                                                            "/min    P.A.    Azi. Alt.  Alt.  Phase Dist. Alt.    3-sig/" P.A.
2017 12 26 000000 06 56 02.9 +24 45 57   1.781   2.757  171.2   3.1  20.9    0.65    268.8       N/A   N/A /
2017 12 27 000000 06 54 54.3 +24 45 36   1.780   2.758  172.5   2.7  20.8    0.65    268.7       N/A   N/A /
2017 12 28 000000 06 53 45.3 +24 45 13   1.779   2.758  173.7   2.2  20.8    0.65    268.5       N/A   N/A /
2017 12 29 000000 06 52 36.0 +24 44 47   1.778   2.759  174.9   1.8  20.8    0.66    268.3       N/A   N/A /
2017 12 30 000000 06 51 26.5 +24 44 18   1.777   2.759  176.1   1.4  20.7    0.66    268.2       N/A   N/A /
2017 12 31 000000 06 50 16.8 +24 43 46   1.777   2.760  177.2   1.0  20.7    0.66    268.0       N/A   N/A /
2018 01 01 000000 06 49 07.0 +24 43 11   1.778   2.760  178.0   0.7  20.7    0.66    267.8       N/A   N/A /
2018 01 02 000000 06 47 57.2 +24 42 34   1.778   2.761  178.2   0.6  20.7    0.66    267.6       N/A   N/A /
2018 01 03 000000 06 46 47.6 +24 41 53   1.779   2.762  177.6   0.8  20.7    0.66    267.4       N/A   N/A /
2018 01 04 000000 06 45 38.0 +24 41 09   1.780   2.762  176.6   1.2  20.7    0.66    267.3       N/A   N/A /
2018 01 05 000000 06 44 28.7 +24 40 22   1.781   2.763  175.5   1.6  20.8    0.66    267.1       N/A   N/A /
2018 01 06 000000 06 43 19.7 +24 39 32   1.783   2.763  174.3   2.0  20.8    0.65    266.9       N/A   N/A /
2018 01 07 000000 06 42 11.1 +24 38 40   1.785   2.764  173.0   2.5  20.8    0.65    266.7       N/A   N/A /
2018 01 08 000000 06 41 02.9 +24 37 44   1.787   2.764  171.8   2.9  20.9    0.64    266.5       N/A   N/A /
2018 01 09 000000 06 39 55.3 +24 36 45   1.790   2.765  170.5   3.4  20.9    0.64    266.2       N/A   N/A /
2018 01 10 000000 06 38 48.3 +24 35 43   1.793   2.765  169.3   3.8  20.9    0.63    266.0       N/A   N/A /

 

2011 DU7

Date       UT      R.A. (J2000) Decl.    Delta     r     El.    Ph.   V      Sky Motion        Object    Sun   Moon                Uncertainty info
2016 11 28 000000 04 59 07.7 +23 12 28   1.492   2.469  169.9   4.0  21.0    0.68    276.2       N/A   N/A / Map / Offsets
2016 11 29 000000 04 57 56.4 +23 14 14   1.489   2.468  171.2   3.5  21.0    0.69    276.0       N/A   N/A / Map / Offsets
2016 11 30 000000 04 56 44.4 +23 15 56   1.486   2.467  172.5   3.0  20.9    0.70    275.8       N/A   N/A / Map / Offsets
2016 12 01 000000 04 55 31.8 +23 17 36   1.484   2.467  173.7   2.5  20.9    0.70    275.6       N/A   N/A / Map / Offsets
2016 12 02 000000 04 54 18.6 +23 19 13   1.482   2.466  175.0   2.0  20.9    0.71    275.4       N/A   N/A / Map / Offsets
2016 12 03 000000 04 53 05.0 +23 20 48   1.480   2.465  176.3   1.5  20.8    0.71    275.2       N/A   N/A / Map / Offsets
2016 12 04 000000 04 51 51.0 +23 22 19   1.479   2.464  177.5   1.0  20.8    0.71    275.0       N/A   N/A / Map / Offsets
2016 12 05 000000 04 50 36.8 +23 23 48   1.478   2.463  178.6   0.6  20.7    0.71    274.9       N/A   N/A / Map / Offsets
2016 12 06 000000 04 49 22.5 +23 25 14   1.477   2.462  179.0   0.4  20.7    0.71    274.7       N/A   N/A / Map / Offsets
2016 12 07 000000 04 48 08.0 +23 26 37   1.477   2.462  178.2   0.7  20.7    0.71    274.6       N/A   N/A / Map / Offsets
2016 12 08 000000 04 46 53.6 +23 27 58   1.476   2.461  177.0   1.2  20.8    0.71    274.4       N/A   N/A / Map / Offsets
2016 12 09 000000 04 45 39.4 +23 29 16   1.477   2.460  175.7   1.7  20.8    0.71    274.3       N/A   N/A / Map / Offsets
2016 12 10 000000 04 44 25.3 +23 30 31   1.477   2.459  174.5   2.2  20.9    0.71    274.2       N/A   N/A / Map / Offsets
2016 12 11 000000 04 43 11.6 +23 31 43   1.478   2.458  173.2   2.7  20.9    0.70    274.0       N/A   N/A / Map / Offsets
2016 12 12 000000 04 41 58.3 +23 32 54   1.479   2.457  171.9   3.2  20.9    0.70    273.9       N/A   N/A / Map / Offsets
2016 12 13 000000 04 40 45.5 +23 34 02   1.480   2.456  170.6   3.7  21.0    0.69    273.8       N/A   N/A / Map / Offsets

Date       UT      R.A. (J2000) Decl.    Delta     r     El.    Ph.   V      Sky Motion        Object    Sun   Moon                Uncertainty info
            h m s                                                            "/min    P.A.    Azi. Alt.  Alt.  Phase Dist. Alt.    3-sig/" P.A.
2018 05 16 000000 16 48 39.0 -20 40 28   0.979   1.964  161.4   9.4  19.8    0.57    250.4       N/A   N/A /
2018 05 17 000000 16 47 42.9 -20 45 05   0.977   1.965  162.6   8.8  19.8    0.59    250.8       N/A   N/A /
2018 05 18 000000 16 46 45.2 -20 49 42   0.974   1.966  163.8   8.3  19.8    0.60    251.3       N/A   N/A /
2018 05 19 000000 16 45 46.1 -20 54 20   0.972   1.966  165.0   7.7  19.8    0.61    251.7       N/A   N/A /
2018 05 20 000000 16 44 45.7 -20 58 56   0.970   1.967  166.2   7.1  19.7    0.62    252.1       N/A   N/A /
2018 05 21 000000 16 43 44.2 -21 03 32   0.968   1.968  167.4   6.5  19.7    0.63    252.4       N/A   N/A /
2018 05 22 000000 16 42 41.5 -21 08 07   0.966   1.968  168.6   5.9  19.7    0.64    252.7       N/A   N/A /
2018 05 23 000000 16 41 37.8 -21 12 42   0.965   1.969  169.8   5.2  19.6    0.65    253.0       N/A   N/A /
2018 05 24 000000 16 40 33.2 -21 17 15   0.963   1.970  171.0   4.6  19.6    0.66    253.3       N/A   N/A /
2018 05 25 000000 16 39 27.8 -21 21 47   0.962   1.970  172.2   4.0  19.6    0.67    253.5       N/A   N/A /
2018 05 26 000000 16 38 21.7 -21 26 18   0.962   1.971  173.4   3.4  19.5    0.67    253.8       N/A   N/A /
2018 05 27 000000 16 37 15.1 -21 30 47   0.961   1.972  174.6   2.8  19.5    0.67    254.0       N/A   N/A /
2018 05 28 000000 16 36 08.0 -21 35 15   0.961   1.973  175.8   2.2  19.4    0.68    254.1       N/A   N/A /
2018 05 29 000000 16 35 00.5 -21 39 41   0.961   1.973  177.0   1.5  19.4    0.68    254.3       N/A   N/A /
2018 05 30 000000 16 33 52.7 -21 44 05   0.961   1.974  178.2   0.9  19.3    0.68    254.4       N/A   N/A /
2018 05 31 000000 16 32 44.8 -21 48 28   0.961   1.975  179.4   0.3  19.3    0.68    254.6       N/A   N/A /
2018 06 01 000000 16 31 36.9 -21 52 48   0.962   1.976  179.3   0.3  19.3    0.68    254.7       N/A   N/A /
2018 06 02 000000 16 30 29.0 -21 57 07   0.963   1.976  178.1   1.0  19.3    0.68    254.7       N/A   N/A /
2018 06 03 000000 16 29 21.3 -22 01 23   0.964   1.977  176.9   1.6  19.4    0.68    254.8       N/A   N/A /
2018 06 04 000000 16 28 13.8 -22 05 37   0.965   1.978  175.7   2.2  19.5    0.67    254.8       N/A   N/A /
2018 06 05 000000 16 27 06.8 -22 09 49   0.966   1.979  174.5   2.8  19.5    0.67    254.9       N/A   N/A /
2018 06 06 000000 16 26 00.3 -22 13 59   0.968   1.980  173.3   3.4  19.5    0.66    254.9       N/A   N/A /
2018 06 07 000000 16 24 54.4 -22 18 06   0.970   1.980  172.1   4.0  19.6    0.65    254.8       N/A   N/A /
2018 06 08 000000 16 23 49.2 -22 22 12   0.972   1.981  170.9   4.6  19.6    0.65    254.8       N/A   N/A /
2018 06 09 000000 16 22 44.8 -22 26 15   0.975   1.982  169.7   5.2  19.7    0.64    254.7       N/A   N/A /
2018 06 10 000000 16 21 41.4 -22 30 16   0.978   1.983  168.5   5.8  19.7    0.63    254.6       N/A   N/A /
2018 06 11 000000 16 20 39.0 -22 34 14   0.981   1.984  167.3   6.4  19.7    0.62    254.5       N/A   N/A /
2018 06 12 000000 16 19 37.7 -22 38 11   0.984   1.985  166.2   7.0  19.8    0.61    254.3       N/A   N/A /
2018 06 13 000000 16 18 37.7 -22 42 06   0.987   1.985  165.0   7.6  19.8    0.59    254.1       N/A   N/A /
2018 06 14 000000 16 17 39.0 -22 45 59   0.991   1.986  163.8   8.2  19.8    0.58    253.9       N/A   N/A /

 
 
2012 DP76
Date       UT      R.A. (J2000) Decl.    Delta     r     El.    Ph.   V      Sky Motion        Object    Sun   Moon                Uncertainty info
            h m s                                                            "/min    P.A.    Azi. Alt.  Alt.  Phase Dist. Alt.    3-sig/" P.A.
2016 01 13 000000 09 47 33.6 +15 52 34   1.603   2.493  148.2  12.0  20.6    0.50    325.0    326  +50   -58   0.10   172  -42       N/A   N/A /
2016 01 17 000000 09 45 33.3 +16 32 43   1.577   2.493  152.9  10.4  20.5    0.55    321.4    332  +52   -58   0.50   117  -02       N/A   N/A /
2016 01 21 000000 09 43 09.8 +17 15 05   1.555   2.493  157.6   8.6  20.4    0.60    318.6    339  +54   -57   0.89   061  +37       N/A   N/A /
2016 01 25 000000 09 40 25.4 +17 59 11   1.537   2.493  162.4   6.9  20.3    0.65    316.3    346  +55   -56   0.99   009  +51       N/A   N/A /
2016 01 28 000000 09 38 10.2 +18 33 02   1.526   2.493  165.9   5.5  20.2    0.67    314.9    352  +56   -55   0.85   032  +34       N/A   N/A /
2016 02 01 000000 09 34 56.7 +19 18 42   1.516   2.493  170.4   3.8  20.1    0.70    313.2    000  +57   -54   0.51   080  +00       N/A   N/A /
2016 02 05 000000 09 31 31.8 +20 04 19   1.510   2.493  173.9   2.4  20.0    0.71    311.9    008  +58   -53   0.15   130  -33       N/A   N/A /
2016 02 06 000000 09 30 39.3 +20 15 38   1.509   2.493  174.3   2.2  20.0    0.71    311.6    010  +58   -53   0.08   143  -41       N/A   N/A /
2016 02 07 000000 09 29 46.5 +20 26 54   1.509   2.493  174.6   2.1  20.0    0.71    311.3    013  +58   -53   0.03   156  -46       N/A   N/A /
2016 02 08 000000 09 28 53.4 +20 38 06   1.509   2.493  174.5   2.2  20.0    0.71    311.0    015  +58   -52   0.01   168  -49       N/A   N/A /
2016 02 09 000000 09 28 00.1 +20 49 13   1.509   2.493  174.2   2.3  20.0    0.71    310.7    017  +58   -52   0.00   169  -48       N/A   N/A /
2016 02 10 000000 09 27 06.6 +21 00 14   1.510   2.493  173.6   2.5  20.1    0.70    310.5    019  +58   -52   0.03   157  -44       N/A   N/A /
2016 02 15 000000 09 22 40.7 +21 53 41   1.516   2.493  168.8   4.4  20.2    0.68    309.4    029  +57   -50   0.46   085  +00       N/A   N/A /
2016 02 18 000000 09 20 05.0 +22 24 06   1.524   2.493  165.4   5.7  20.3    0.65    309.0    035  +56   -49   0.78   045  +28       N/A   N/A /
2016 02 22 000000 09 16 45.8 +23 02 18   1.538   2.493  160.8   7.5  20.4    0.61    308.6    043  +55   -48   0.99   013  +46       N/A   N/A /
2016 02 26 000000 09 13 40.3 +23 37 27   1.556   2.493  156.0   9.3  20.5    0.56    308.4    050  +53   -46   0.91   059  +31       N/A   N/A /
2016 03 05 000000 09 08 25.4 +24 37 35   1.604   2.493  146.8  12.6  20.7    0.43    309.3    062  +50   -43   0.21   155  -29       N/A   N/A /
 
Date       UT      R.A. (J2000) Decl.    Delta     r     El.    Ph.   V      Sky Motion        Object    Sun   Moon                Uncertainty info
            h m s                                                            "/min    P.A.    Azi. Alt.  Alt.  Phase Dist. Alt.    3-sig/" P.A.
2017 05 27 000000 17 28 25.5 -03 55 31   1.683   2.637  155.2   9.3  20.8    0.52    267.8       166 285.1 / Map / Offsets
2017 05 28 000000 17 27 35.1 -03 56 05   1.680   2.637  155.9   9.0  20.7    0.53    267.1       166 285.1 / Map / Offsets
2017 05 29 000000 17 26 43.9 -03 56 48   1.677   2.638  156.6   8.8  20.7    0.54    266.4       167 285.1 / Map / Offsets
2017 05 30 000000 17 25 52.0 -03 57 42   1.674   2.638  157.2   8.5  20.7    0.54    265.7       167 285.1 / Map / Offsets
2017 05 31 000000 17 24 59.4 -03 58 47   1.671   2.638  157.9   8.3  20.7    0.55    265.0       168 285.1 / Map / Offsets
2017 06 01 000000 17 24 06.2 -04 00 01   1.669   2.639  158.5   8.1  20.7    0.56    264.3       168 285.1 / Map / Offsets
2017 06 02 000000 17 23 12.4 -04 01 26   1.667   2.639  159.0   7.9  20.7    0.57    263.6       168 285.1 / Map / Offsets
2017 06 03 000000 17 22 18.1 -04 03 02   1.665   2.639  159.5   7.7  20.7    0.57    263.0       168 285.1 / Map / Offsets
2017 06 04 000000 17 21 23.4 -04 04 48   1.664   2.640  160.0   7.6  20.7    0.58    262.3       169 285.1 / Map / Offsets
2017 06 05 000000 17 20 28.2 -04 06 45   1.663   2.640  160.3   7.4  20.6    0.58    261.6       169 285.2 / Map / Offsets
2017 06 06 000000 17 19 32.8 -04 08 52   1.662   2.641  160.7   7.3  20.6    0.58    261.0       169 285.2 / Map / Offsets
2017 06 07 000000 17 18 37.1 -04 11 10   1.661   2.641  160.9   7.2  20.6    0.59    260.3       169 285.2 / Map / Offsets
2017 06 08 000000 17 17 41.1 -04 13 38   1.660   2.641  161.1   7.1  20.6    0.59    259.6       169 285.2 / Map / Offsets
2017 06 09 000000 17 16 45.1 -04 16 17   1.660   2.642  161.3   7.1  20.6    0.59    258.9       169 285.2 / Map / Offsets
2017 06 10 000000 17 15 48.9 -04 19 06   1.660   2.642  161.3   7.1  20.6    0.60    258.3       169 285.3 / Map / Offsets
2017 06 11 000000 17 14 52.7 -04 22 06   1.661   2.642  161.3   7.1  20.6    0.60    257.6       169 285.3 / Map / Offsets
2017 06 12 000000 17 13 56.6 -04 25 16   1.661   2.643  161.2   7.1  20.6    0.60    256.9       169 285.3 / Map / Offsets
2017 06 13 000000 17 13 00.5 -04 28 36   1.662   2.643  161.1   7.2  20.6    0.60    256.2       169 285.4 / Map / Offsets
2017 06 14 000000 17 12 04.6 -04 32 07   1.663   2.643  160.8   7.2  20.6    0.60    255.5       169 285.4 / Map / Offsets
2017 06 15 000000 17 11 08.9 -04 35 47   1.664   2.644  160.6   7.3  20.7    0.60    254.8       169 285.4 / Map / Offsets
2017 06 16 000000 17 10 13.5 -04 39 38   1.666   2.644  160.2   7.5  20.7    0.60    254.1       168 285.5 / Map / Offsets
2017 06 17 000000 17 09 18.4 -04 43 39   1.668   2.644  159.8   7.6  20.7    0.59    253.3       168 285.5 / Map / Offsets
2017 06 18 000000 17 08 23.7 -04 47 50   1.670   2.645  159.3   7.8  20.7    0.59    252.6       168 285.6 / Map / Offsets
2017 06 19 000000 17 07 29.4 -04 52 10   1.672   2.645  158.8   8.0  20.7    0.59    251.8       168 285.6 / Map / Offsets
2017 06 20 000000 17 06 35.7 -04 56 40   1.675   2.646  158.3   8.2  20.7    0.59    251.0       167 285.7 / Map / Offsets
2017 06 21 000000 17 05 42.6 -05 01 19   1.678   2.646  157.7   8.4  20.7    0.58    250.2       167 285.7 / Map / Offsets
2017 06 22 000000 17 04 50.0 -05 06 08   1.681   2.646  157.0   8.6  20.7    0.58    249.4       166 285.8 / Map / Offsets
2017 06 23 000000 17 03 58.2 -05 11 06   1.684   2.647  156.3   8.9  20.7    0.57    248.5       166 285.8 / Map / Offsets
2017 06 24 000000 17 03 07.1 -05 16 13   1.688   2.647  155.6   9.1  20.8    0.57    247.7       166 285.9 / Map / Offsets
 
2013 WL47
Date       UT      R.A. (J2000) Decl.    Delta     r     El.    Ph.   V      Sky Motion   
2016 08 26 000000 23 06 04.8 +00 45 55   1.250   2.239  163.9   7.2  20.9    0.58    259.4
2016 08 27 000000 23 05 10.1 +00 43 18   1.247   2.239  165.0   6.7  20.8    0.59    258.9
2016 08 28 000000 23 04 14.5 +00 40 31   1.245   2.238  166.1   6.2  20.8    0.59    258.5
2016 08 29 000000 23 03 18.3 +00 37 36   1.242   2.238  167.1   5.8  20.8    0.60    258.1
2016 08 30 000000 23 02 21.4 +00 34 33   1.240   2.238  168.1   5.3  20.8    0.61    257.7
2016 08 31 000000 23 01 23.9 +00 31 21   1.238   2.237  169.1   4.9  20.7    0.62    257.3
2016 09 01 000000 23 00 26.0 +00 28 02   1.236   2.237  170.1   4.5  20.7    0.62    256.9
2016 09 02 000000 22 59 27.6 +00 24 35   1.234   2.236  170.9   4.1  20.7    0.63    256.5
2016 09 03 000000 22 58 29.0 +00 21 01   1.233   2.236  171.7   3.7  20.7    0.63    256.2
2016 09 04 000000 22 57 30.1 +00 17 21   1.232   2.236  172.4   3.4  20.6    0.63    255.8
2016 09 05 000000 22 56 31.0 +00 13 35   1.231   2.235  173.0   3.2  20.6    0.64    255.5
2016 09 06 000000 22 55 31.9 +00 09 43   1.231   2.235  173.3   3.0  20.6    0.64    255.2
2016 09 07 000000 22 54 32.9 +00 05 46   1.230   2.235  173.5   2.9  20.6    0.64    254.9
2016 09 08 000000 22 53 33.9 +00 01 44   1.230   2.234  173.4   3.0  20.6    0.64    254.5
2016 09 09 000000 22 52 35.2 -00 02 22   1.231   2.234  173.1   3.1  20.6    0.63    254.2
2016 09 10 000000 22 51 36.7 -00 06 32   1.231   2.233  172.6   3.3  20.6    0.63    253.9
2016 09 11 000000 22 50 38.6 -00 10 45   1.232   2.233  172.0   3.6  20.6    0.63    253.6
2016 09 12 000000 22 49 40.9 -00 15 02   1.233   2.233  171.2   4.0  20.7    0.62    253.3
2016 09 13 000000 22 48 43.7 -00 19 21   1.234   2.232  170.4   4.3  20.7    0.62    253.1
2016 09 14 000000 22 47 47.2 -00 23 42   1.236   2.232  169.4   4.7  20.7    0.61    252.8
2016 09 15 000000 22 46 51.3 -00 28 04   1.237   2.232  168.5   5.2  20.7    0.61    252.5
2016 09 16 000000 22 45 56.1 -00 32 28   1.239   2.231  167.4   5.6  20.8    0.60    252.2
2016 09 17 000000 22 45 01.8 -00 36 52   1.242   2.231  166.4   6.1  20.8    0.59    251.9
2016 09 18 000000 22 44 08.4 -00 41 17   1.244   2.231  165.3   6.6  20.8    0.58    251.6
2016 09 19 000000 22 43 15.9 -00 45 41   1.247   2.230  164.2   7.0  20.8    0.57    251.3
2016 09 20 000000 22 42 24.4 -00 50 05   1.250   2.230  163.1   7.5  20.9    0.56    251.0
Date       UT      R.A. (J2000) Decl.    Delta     r     El.    Ph.   V      Sky Motion   
2018 02 02 000000 09 33 15.2 +11 33 02   1.344   2.321  170.5   4.0  20.9    0.66    279.1
2018 02 03 000000 09 32 11.4 +11 35 33   1.342   2.322  171.7   3.5  20.9    0.66    279.2
2018 02 04 000000 09 31 07.2 +11 38 07   1.341   2.322  172.9   3.0  20.9    0.67    279.3
2018 02 05 000000 09 30 02.5 +11 40 44   1.340   2.323  174.0   2.5  20.8    0.67    279.4
2018 02 06 000000 09 28 57.5 +11 43 24   1.339   2.323  175.1   2.1  20.8    0.67    279.6
2018 02 07 000000 09 27 52.3 +11 46 06   1.339   2.324  176.0   1.7  20.8    0.68    279.7
2018 02 08 000000 09 26 47.0 +11 48 50   1.339   2.324  176.6   1.4  20.8    0.68    279.7
2018 02 09 000000 09 25 41.6 +11 51 35   1.339   2.325  176.9   1.3  20.7    0.68    279.8
