Galaxien im Pegasus
NGC7771, NGC7770, NGC7769, PGC72612, LEDA214992, LEDA214993
Name Koordinaten |
Typ | Helligkeit in Mag | Größe in Bogenminuten | Entfernung in Lichtjahren | Galaxien-Leuchtkraft |
NGC7771 | SBa | 13.0 | 2.4' x 1.1' | 190 Millionen | 55 Milliarden Sonnen, 2.4 Fache unserer Milchstraße |
23h 51m 25s +20 06' 42" | |||||
NGC7770 | S0-a | 14.5 | 0.8' x 0.7' | 190 Millionen | 12 Milliarden Sonnen, 0.5 Fache unserer Milchstraße |
23h 51m 22s +20 05' 47" | |||||
NGC7769 | Sb | 12.8 | 1.6' x 1.6' | 180 Millionen | 44 Milliarden Sonnen, 1.9 Fache unserer Milchstraße |
23h 51m 04s +20 09' 00" | |||||
PGC72612 | L.... | 16.3 | 0.25' x 0.13' | 570 Millionen | 22 Milliarden Sonnen, 1.0 Fache unserer Milchstraße |
23h 51m 14s +20 13' 46" | |||||
LEDA214992 | 16.8 | 0.47' | |||
23h 51m 16s +20 10' 02" | |||||
LEDA214993 | 17.2 | 0.62' | |||
23h 51m 13s +20 06' 12" |
18.12.2003 19:54...20:16 MEZ, 35x30sec = 17.5min, Cookbook245 mit C8 f/6.3